Уважаемые жители г. Кара-Балта!

          МП «Кара-Балтинский водоканал»  сообщает, что на сегодняшний день имеются злостные неплательщики по питьевой воде и приему сточных вод:

Список дебиторов на 01.11.2019 года
Абонент Адрес

 

Остаток на начало
1 ИСАКОВА  Э. Ж/ДОРОЖНАЯ д.1А кв.2 5 371,15
2 ЛИПАТРОВА А.В. Ж/ДОРОЖНАЯ д.88 кв.26 3 073,71
3 ТАЛАСБАЕВ Ж/ДОРОЖНАЯ д.90 кв.67 3 311,79
4 АБЫШОВА  М.А. КВ.БАКАЙ д.3 кв.9 3 885,86
5 ИЛЬЯШЕНКО И В Л.ТОЛСТОГО д.45 4 701,80
6 БЕСПАЛОВА  Л.И/ опломбирован Л.ТОЛСТОГО д.140 8 089,28
7 ЧУКУЕВ  С ОКТЯБРЬСКАЯ д.138 3 283,35
8 Комарова Т И КОСМОНАВТОВ д.7 кв.14 3 164,20
9 СУРАНЧИЕВ К. СТУДЕНЧЕСКАЯ д.1 кв.1 4 921,66
10 АЙДЫРАЛИЕВА Р.К СТУДЕНЧЕСКАЯ д.7 кв.12 3 342,74
11 ОМУРОВ Б.Б/ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ д.3А кв.26 8 379,38
12 ЕФИМКИНА  Г.А. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ д.3А кв.31 5 700,75
13 ЖУТАЕВ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ д.3-А кв.43 6 040,25
14 ЭРАЛИЕВ Н/ не жилая ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ д.3А кв.44 3 305,27
15 БУРИБОЕВА О 50 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.56 4 015,42
16 ОЗУБЕКОВА  Э.Р. К.МАРКСА д.14 кв.11 4 948,80
17 Дуйшенбаева Р К К.МАРКСА д.23 кв.1 5 775,32
18 Маатказиев З Б КАЛИНИНА д.18 кв.8 4 031,23
19 Асаналиев А О КАЛИНИНА д.18 кв.9 3 637,66
20 Симонова А В КАЛИНИНА д.24 кв.6 3 336,31
21 МУСАЕВ КОМСОМОЛЬСКАЯ д.154 3 457,20
22 Проценко К В КООПЕРАТИВНАЯ д.32 3 054,27
23 Курманбекова А К ЛЕНИНА д.13 кв.1 6 431,33
24 ГАЛЮК А. И ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 3 860,43
25 БЕКТУРГАНОВ-опломбирована ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.33 6 563,20
26 НИЯЗОВА Х. ОБОРОННАЯ д.12 3 437,73
27 Джумабаев У К 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.32 кв.31 4 287,90
28 Вишневская Е 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.34 кв.31 3 043,24
29 Татарников А М 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.39 кв.35 3 325,07
30 Сариев Р З 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.41 кв.4 3 624,59
31 ИСАЕВА Б. КРЫЛОВА д.37 кв.6 3 617,81
32 ЗУЛПУКАРОВА М. НЕКРАСОВА д.45 4 342,07
33 ЭСЕНКУЛОВ А. У ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.180-1 5 718,36
34 ОРМОНОВ А. ПЕР.САДОВЫЙ д.1 кв.46 4 311,01
35 МАКСИМАЛИЕВ Ш. ПЕР.САДОВЫЙ д.4 кв.32 3 900,14
36 КУЛЬБАШЕВ М. ПЕР.САДОВЫЙ д.6 кв.38 7 497,22
37 ТЕЛТАЕВА .А. ПЕР.САДОВЫЙ д.6 кв.53 2 992,81
38 ИСАКОВ ПУШКИНА д.1 кв.29 4 050,92
39 АЛИМХАНОВ С.К. ПУШКИНА д.7 кв.3 3 216,35
40 ШАМШИЕВ А. ПУШКИНА д.9 кв.20 8 997,71
41 ДЫПТАН ПУШКИНА д.26 кв.28 7 547,72
42 ШЕРАЛИЕВА  Л.Т. ФРУНЗЕНСКАЯ д.4 кв.51 4 668,67
43 БАРАНОВА И. И. КОЖОМБЕРДИЕВА д.97 кв.23 6 032,52
44 РЫБИНАХ остановить алкаши) МОЛОДЕЖНАЯ д.6 3 273,71
45 ОЛЕНЕВ  Н.В. ОТОРБАЕВА д.25 кв.7 3 098,69
46 КУЗЕКЕЕВА ОТОРБАЕВА д.36 кв.25 4 381,31
47 ДЕРБИШЕВ  Т.А ОТОРБАЕВА д.91 кв.10 3 019,41
48 Ажыева Ф К 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.1 кв.2 3 648,52
49 Щавелев Г Г 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.3 кв.10 4 933,67
50 Молдраимова А М 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.5 кв.33 6 563,78
51 Литвин О В 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.6 кв.7 5 863,09
52 Бакушева А А 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.8 кв.15 3 973,24
53 Москаленко Г C 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.8 кв.28 3 053,08
54 КИЯЗОВА ( без отопл ) КОЖОМБЕРДИЕВА д.120 кв.3 4 573,89
55 НООРУЗОВ А ЛЕРМОНТОВА д.52 5 709,62
56 МУРЗАЕВ А ПРЖЕВАЛЬСКОГО д.29 3 401,30
57  САДЫКОВ ( кварт) Карабалтинская д.25 кв.27 8 343,65
58 САБЫРОВА Т Карабалтинская д.25 кв.45 3 425,11
59 СЕЙИТОВ Т,А Карабалтинская д.27 кв.5 3 422,57
60 Самарбеков А Д КВ.КОВРОВЩИКОВ д.18 кв.3 6 193,41
61 Тюлегенов А  М КВ.КОВРОВЩИКОВ д.24 кв.12 10 856,20
62 Джумабаева Н И КВ.КОВРОВЩИКОВ д.25 кв.13 6 103,03
63 Самарбекова А Д КВ.КОВРОВЩИКОВ д.26 кв.1 11 000,03
64 АРСТАНБЕКОВА Р.Ш П/ТОЛЬЯТТИ д.3 кв.40 3 226,58
65 ВАСИЛИЦИН В.Ю. ВОДА ОТРЕЗАНА ТЕМИРЯЗЕВА д.70 7 434,31
66 ОЛЕЙНИКОВА ТЕМИРЯЗЕВА д.90 кв.8 3 663,33
67 ХАСАНОВА  Х Д ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.177 кв.1 4 447,92
68 АЛЫМКУЛОВ  Н. ДЗЕРЖИНСКОГО д.77 3 105,99
69 Султанбек уулу Б. КВ.КОВРОВЩИКОВ д.1 кв.49 4 816,30
70 Исаков И К КВ.КОВРОВЩИКОВ д.2 кв.35 5 169,00
71 Ташматов Л О КВ.КОВРОВЩИКОВ д.2 кв.37 9 483,71
72 Алымкулов Р К КВ.КОВРОВЩИКОВ д.3 кв.38 4 873,90
73 Артыкбаева Ж А КВ.КОВРОВЩИКОВ д.8 кв.39 3 748,84
74 Карыпова Д КВ.КОВРОВЩИКОВ д.12 кв.14 3 331,89
75 Жунушбаева Ч Б КВ.КОВРОВЩИКОВ д.15 кв.1 6 027,25
76 СОЛТОНОВА  Н.А. 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.14 кв.45 9 368,22
77 Иманалиева А Д 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.16 кв.9 5 243,26
78 Соодонбекова Ш 40 ЛЕТ КИРГИЗИИ д.19 кв.11 4 882,37
79 Исаев Б С ПОБЕДЫ д.8 кв.6 3 745,19
80 Кожобекова К Ч КВ.СПОРТИВНЫЙ д.5 кв.6 3 116,73
81 Шуманенко А А ЗАПАДНЫЙ д.1 кв.9 3 007,50
82 Жакшылыкова А А ЗАПАДНЫЙ д.5 кв.18 6 880,51
83 Сатаева А С ЗАПАДНЫЙ д.10 кв.17 6 182,14
84 Монолдорова М ЗАПАДНЫЙ д.15 кв.10 4 712,34
85 АШИРБЕКОВА САДОВАЯ д.119 6 307,85

 

         Настоятельно просим Вас оплатить имеющую задолженность по питьевой воде и приему сточных вод, в случае необоснованного уклонения от оплаты,  МП «КВК» будет вынуждено отключить Вас от водопроводных и канализационных систем и обратиться в Жайылский районный суд о взыскании задолженности по поставке питьевой воды и приема сточных вод, при этом судебные издержки будут возложены на Абонента.

 По всем вопросам Вам необходимо обратиться в абонентский отдел МП «КВК» звонить по тел. 0554 22-55-03-юрист.

Оплату можно произвести в кассах по адресам:

1) ул. Мира, д. 3 (ЖЭК №1).

2) ул. 40 лет Киргизии (ЖЭК №2).

3) ул. 8 Марта, 48.

4) и в почтовых отделениях г. Кара-Балта